1. – 9000 lei
2. – 5500 lei
3. – 3000 lei
4. – 2500 lei
5. – 2000 lei
6. – 1500 lei
7. – 1000 lei
8. – 500 lei
9. – 300 lei
10. – 200 lei
ELO 2301 – 2400: 1. – 900 lei; 2. – 450 lei; 3. – 200 lei
ELO 2201 – 2300: 1. – 900 lei; 2. – 450 lei; 3. – 200 lei
ELO 2101 – 2200: 1. – 900 lei; 2. – 450 lei; 3. – 200 lei
ELO 2001 – 2100: 1. – 900 lei; 2. – 450 lei; 3. – 200 lei
ELO 1901 – 2000: 1. – 900 lei; 2. – 450 lei; 3. – 200 lei
ELO 1801 – 1900: 1. – 900 lei; 2. – 450 lei; 3. – 200 lei
ELO 1701 – 1800: 1. – 900 lei; 2. – 450 lei; 3. – 200 lei
ELO 1601 – 1700: 1. – 900 lei; 2. – 450 lei; 3. – 200 lei
ELO 1401 – 1600: 1. – 600 lei; 2. – 300 lei; 3. – 200 lei
ELO 1201 – 1400: 1. – 500 lei; 2. – 200 lei; 3. – 100 lei
ELO 1201 – 1400: 1. – 500 lei; 2. – 200 lei; 3. – 100 lei
ELO <1201 : 1. – 300 lei; 2. – 150 lei; 3. – 100 lei
Fără ELO: 1. – 300 lei; 2. – 150 lei; 3. – 100 lei
Arădeni: 1 - 350 lei; 2. – 250 lei; 3. - 200 lei; 4. – 150 lei; 5. – 100 lei
Veterani >65 ani: 1. - 600 lei; 2. – 400 lei; 3. – 200 lei
Feminin: 1. – 700 lei
Lucky loser: 50 lei
Jucători Vados U16 si U 12: cupe si medalii pentru primii trei clasați la fiecare categorie, băieți
și fete separat
Premiile sunt în valoare netă, sunt garantate, nu sunt cumulabile iar în caz de egalitate in clasamentul general se vor împărţi în sistem Hort la un număr de jucători corespunzător numărului premiilor anunţate.
1. – 2500 lei Elo 1301-1450: 1. – 500 lei; 2. – 300 lei; 3. – 200 lei
2. – 1250 lei Elo < 1300 : 1. – 500 lei; 2. – 300 lei; 3. – 200 lei
3. – 500 lei Copii sub 14 ani: 1. – 500 lei; 2. – 300 lei; 3. – 200 lei
4. – 300 lei Copii sub 12 ani: 1. – 400 lei; 2. – 200 lei; 3. – 100 lei
5. – 200 lei Copii sub 10 ani: 1. – 200 lei; 2. – 100 lei; 3. – 50 lei
6. – 100 lei
7. – 100 lei
8. – 100 lei